אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
אוסטרלית · מחזור 5 · יום שבת 17.10 ב-11:30
סידני נגד פרת'
סידניבית
פרת'10281
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| סידני | 31 | 21 | 24 | 26 | 102 |
| פרת' | 21 | 22 | 20 | 18 | 81 |
- 102נקודות81
- 32/51 (63%)קליעות ל-221/39 (54%)
- 11/32 (34%)קליעות ל-39/32 (28%)
- 5/8 (63%)עונשין12/17 (71%)
- 46ריבאונדים32
- 18אסיסטים22
- 9חטיפות4
- 5חסימות0
- 12איבודים15
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| טורי קרייג | 30 | 26 | 10/12 | 2/7 | 0/0 | 12 | 2 |
| K. Davis | 33 | 23 | 6/14 | 3/8 | 2/4 | 4 | 8 |
| מקואץ' מלואץ' | 26 | 16 | 5/6 | 2/3 | 0/0 | 3 | 0 |
| X. Cooks | 28 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 5 | 3 |
| H. Wessels | 7 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| ספסל | |||||||
| W. Johnston | 15 | 17 | 3/5 | 3/4 | 2/2 | 2 | 2 |
| A. Carr | 25 | 13 | 5/7 | 1/5 | 0/0 | 8 | 2 |
| J. Stone | 15 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 6 | 1 |
| J. Spurgin | 15 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 |
| T. Robertson | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| דילן ווינדלר | 34 | 19 | 4/6 | 2/9 | 5/5 | 8 | 8 |
| A. Dell'Orso | 18 | 13 | 4/9 | 1/2 | 2/2 | 3 | 1 |
| ברנדון נייט | 28 | 10 | 1/3 | 2/8 | 2/4 | 1 | 6 |
| A. Brandt | 17 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/3 | 7 | 1 |
| E. Pepper | 22 | 0 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | 1 | 2 |
| ספסל | |||||||
| J. Whitt | 24 | 15 | 7/11 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 |
| C. Huefner | 15 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/2 | 3 | 0 |
| J. Rillie | 18 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 3 | 3 |
| ג'סי וגסטף | 15 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 |
| M. Sam | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| A. Higgins-Titsha | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
עודכן אתמול ב-21:34

