אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
אוסטרלית · מחזור 5 · יום שבת 17.10 ב-09:30
דרום-מזרח מלבורן נגד קיירנס טייפנס
דרום-מזרח מלבורןבית
קיירנס טייפנס11583
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| דרום-מזרח מלבורן | 27 | 35 | 27 | 26 | 115 |
| קיירנס טייפנס | 35 | 19 | 9 | 20 | 83 |
- 115נקודות83
- 30/50 (60%)קליעות ל-226/45 (58%)
- 14/40 (35%)קליעות ל-38/29 (28%)
- 13/21 (62%)עונשין7/11 (64%)
- 50ריבאונדים29
- 24אסיסטים20
- 8חטיפות9
- 4חסימות7
- 11איבודים16
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| נייתן סובי | 26 | 29 | 2/5 | 7/14 | 4/6 | 8 | 6 |
| אנגוס גלובר | 23 | 14 | 4/8 | 1/5 | 3/3 | 4 | 4 |
| יאניס מורן | 21 | 11 | 5/8 | 0/0 | 1/2 | 10 | 2 |
| D. Daniels | 22 | 10 | 5/8 | 0/1 | 0/2 | 4 | 2 |
| דישון שוורץ | 23 | 8 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 5 | 4 |
| ספסל | |||||||
| ג'ורדן האנטר | 18 | 19 | 8/8 | 1/4 | 0/0 | 11 | 1 |
| סקיילר מייז | 18 | 10 | 1/2 | 2/5 | 2/2 | 2 | 1 |
| D. Foster | 12 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/1 | 1 | 3 |
| P. Ryan | 11 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 |
| A. Aliir | 16 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 |
| S. Davidson | 4 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| R. Smith | 25 | 14 | 1/2 | 4/9 | 0/0 | 5 | 0 |
| קיאנו פינדר | 20 | 11 | 5/8 | 0/2 | 1/2 | 5 | 3 |
| ג'יילון בראון | 23 | 8 | 4/8 | 0/4 | 0/0 | 0 | 3 |
| ג'ק מקווי | 21 | 8 | 1/6 | 1/2 | 3/3 | 1 | 1 |
| M. Lewis | 25 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 5 | 2 |
| ספסל | |||||||
| אנתוני בולדן ג'ונה | 18 | 17 | 5/6 | 2/4 | 1/3 | 5 | 2 |
| קיירין גאלווי | 18 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 |
| L. Paul | 15 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
| L. McVeigh | 4 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 |
| לוקה ייטס | 4 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 |
| שון ברוס | 13 | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 1 | 5 |
| וולטר בראון | 8 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
עודכן יום שישי 6.11 ב-04:56

