אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
אוסטרלית · מחזור 4 · יום שבת 10.10 ב-11:30
דרום-מזרח מלבורן נגד מלבורן יונייטד
דרום-מזרח מלבורןבית
מלבורן יונייטד99104
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| דרום-מזרח מלבורן | 30 | 23 | 21 | 25 | 99 |
| מלבורן יונייטד | 17 | 28 | 29 | 30 | 104 |
- 99נקודות104
- 22/42 (52%)קליעות ל-227/43 (63%)
- 12/39 (31%)קליעות ל-38/24 (33%)
- 19/22 (86%)עונשין26/35 (74%)
- 34ריבאונדים39
- 18אסיסטים22
- 10חטיפות13
- 1חסימות8
- 17איבודים18
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| נייתן סובי | 26 | 24 | 2/8 | 5/12 | 5/6 | 1 | 2 |
| דישון שוורץ | 26 | 19 | 5/6 | 2/7 | 3/4 | 3 | 3 |
| סקיילר מייז | 26 | 15 | 3/5 | 3/6 | 0/0 | 4 | 7 |
| ג'ורדן האנטר | 23 | 7 | 1/4 | 1/3 | 2/2 | 4 | 0 |
| טאנר קרבס | 26 | 5 | 2/5 | 0/2 | 1/1 | 6 | 1 |
| ספסל | |||||||
| אנגוס גלובר | 21 | 12 | 3/4 | 0/4 | 6/7 | 5 | 3 |
| יאניס מורן | 14 | 9 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 |
| D. Daniels | 18 | 6 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | 5 | 0 |
| A. Aliir | 15 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| לוק טראוורס | 30 | 24 | 7/8 | 2/3 | 4/7 | 3 | 4 |
| ג'וש אודורו | 30 | 21 | 6/11 | 0/0 | 9/13 | 10 | 2 |
| קול אנתוני | 26 | 18 | 6/11 | 0/4 | 6/8 | 6 | 7 |
| מאליט מאכר | 19 | 13 | 3/3 | 1/1 | 4/4 | 1 | 0 |
| סם וורדנבורג | 26 | 10 | 3/4 | 1/4 | 1/1 | 6 | 2 |
| ספסל | |||||||
| ג'ו אינגלס | 25 | 9 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | 5 | 3 |
| פביאן קרסלוביץ' | 9 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| T. Wilson | 12 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 2 | 3 |
| שיי אילי | 6 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 |
| A. Shelley | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| קייל בואן | 9 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 |
עודכן יום חמישי 5.11 ב-12:29

