אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
אוסטרלית · מחזור 4 · יום שישי 9.10 ב-11:30
אילווארה הוקס נגד טסמניה ג'קג'אמפרס
אילווארה הוקסבית
טסמניה ג'קג'אמפרס112122
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| אילווארה הוקס | 22 | 25 | 26 | 39 | 112 |
| טסמניה ג'קג'אמפרס | 32 | 35 | 24 | 31 | 122 |
- 112נקודות122
- 28/46 (61%)קליעות ל-224/34 (71%)
- 14/27 (52%)קליעות ל-316/28 (57%)
- 14/17 (82%)עונשין26/32 (81%)
- 21ריבאונדים28
- 21אסיסטים26
- 7חטיפות3
- 3חסימות4
- 8איבודים10
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| קילן מרטין | 29 | 23 | 4/6 | 3/5 | 6/6 | 4 | 3 |
| מילטון דויל | 27 | 20 | 4/8 | 4/10 | 0/0 | 0 | 2 |
| סמסון פרולינג | 21 | 12 | 5/8 | 0/0 | 2/3 | 4 | 2 |
| וואני סוואקה לו בולוק | 18 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 4 | 1 |
| טיילר הארווי | 16 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| ספסל | |||||||
| וויליאם היקי | 26 | 21 | 7/8 | 2/4 | 1/1 | 0 | 4 |
| קייל אדנאם | 9 | 11 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 0 | 2 |
| דניאל גרידה | 16 | 9 | 3/3 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 |
| L. Patterson | 7 | 6 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 3 | 2 |
| M. Maker | 20 | 3 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 4 | 2 |
| J. Narkle | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| ג'ושוע באנן | 32 | 25 | 7/11 | 3/6 | 2/4 | 7 | 4 |
| טארן ארמסטרונג | 30 | 17 | 5/7 | 1/5 | 4/4 | 3 | 5 |
| וויל מגני | 31 | 14 | 4/4 | 0/0 | 6/8 | 9 | 8 |
| ניק מרשל | 33 | 8 | 1/2 | 1/3 | 3/4 | 3 | 5 |
| דקוטה מת'יאס | 9 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| ספסל | |||||||
| דייוויד ג'ונסון | 17 | 32 | 4/4 | 5/6 | 9/9 | 1 | 2 |
| B. Gold | 16 | 14 | 2/4 | 3/4 | 1/1 | 3 | 1 |
| קודי סטטמן | 19 | 6 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 |
| B. Bayles | 9 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 |
עודכן יום חמישי 5.11 ב-12:29

