אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
אוסטרלית · מחזור 3 · יום ראשון 4.10 ב-09:00
אדלייד נגד ניו זילנד ברייקרס
אדליידבית
ניו זילנד ברייקרס7288
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| אדלייד | 19 | 23 | 15 | 15 | 72 |
| ניו זילנד ברייקרס | 23 | 25 | 12 | 28 | 88 |
- 72נקודות88
- 24/39 (62%)קליעות ל-217/38 (45%)
- 6/29 (21%)קליעות ל-313/26 (50%)
- 6/14 (43%)עונשין15/23 (65%)
- 27ריבאונדים38
- 20אסיסטים18
- 4חטיפות6
- 3חסימות2
- 9איבודים14
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| N. Rakocevic | 34 | 29 | 14/21 | 0/1 | 1/6 | 16 | 3 |
| בראיס קוטון | 39 | 19 | 5/9 | 3/9 | 0/0 | 0 | 6 |
| J. Jenkins | 34 | 8 | 1/2 | 2/13 | 0/0 | 3 | 0 |
| זיילן צ'יטהאם | 32 | 8 | 2/2 | 0/0 | 4/6 | 2 | 5 |
| K. Rasmussen | 19 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 5 |
| ספסל | |||||||
| אייזק וייט | 10 | 6 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 3 | 0 |
| מתיו קניון | 15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
| ג'ייקוב ריגוני | 14 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| פארקר ג'קסון | 39 | 27 | 3/6 | 4/7 | 9/11 | 9 | 10 |
| M. King | 26 | 18 | 3/4 | 4/8 | 0/0 | 3 | 0 |
| דייאן וסילייביץ' | 28 | 15 | 2/5 | 3/5 | 2/2 | 5 | 0 |
| סמואל מננגה | 31 | 14 | 6/10 | 0/1 | 2/2 | 5 | 4 |
| C. Bediako | 18 | 1 | 0/3 | 0/1 | 1/4 | 7 | 2 |
| ספסל | |||||||
| קואט נוי | 14 | 8 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 4 | 0 |
| קרלין דייבידסון | 19 | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/4 | 1 | 1 |
| אנזק ריסטו | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| איזאיה מאוריאהוהו-ליפה | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| T. Cooper | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| ריובן טה רנגי | 13 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 |
עודכן יום חמישי 5.11 ב-12:29

