אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
אוסטרלית · מחזור 3 · יום ראשון 4.10 ב-07:05
דרום-מזרח מלבורן נגד אילווארה הוקס
דרום-מזרח מלבורןבית
אילווארה הוקס11396
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| דרום-מזרח מלבורן | 23 | 36 | 26 | 28 | 113 |
| אילווארה הוקס | 23 | 18 | 32 | 23 | 96 |
- 113נקודות96
- 18/35 (51%)קליעות ל-234/60 (57%)
- 16/41 (39%)קליעות ל-35/24 (21%)
- 29/43 (67%)עונשין13/16 (81%)
- 44ריבאונדים38
- 23אסיסטים24
- 6חטיפות7
- 7חסימות2
- 10איבודים11
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| נייתן סובי | 29 | 24 | 4/7 | 4/9 | 4/4 | 6 | 6 |
| דישון שוורץ | 23 | 15 | 1/3 | 3/7 | 4/4 | 5 | 0 |
| ג'ורדן האנטר | 14 | 12 | 3/5 | 1/2 | 3/4 | 6 | 1 |
| סקיילר מייז | 19 | 9 | 1/3 | 2/4 | 1/1 | 2 | 4 |
| טאנר קרבס | 24 | 9 | 2/6 | 1/6 | 2/2 | 5 | 2 |
| ספסל | |||||||
| D. Daniels | 23 | 16 | 2/4 | 3/5 | 3/8 | 8 | 6 |
| אנגוס גלובר | 20 | 11 | 0/1 | 2/5 | 5/7 | 5 | 2 |
| יאניס מורן | 24 | 8 | 4/5 | 0/1 | 0/1 | 3 | 1 |
| A. Aliir | 16 | 6 | 0/0 | 0/1 | 6/10 | 2 | 1 |
| S. Davidson | 1 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 |
| E. Biggar | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| P. Ryan | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| קילן מרטין | 23 | 17 | 6/12 | 1/2 | 2/2 | 4 | 0 |
| מילטון דויל | 32 | 14 | 5/10 | 0/2 | 4/4 | 2 | 11 |
| טיילר הארווי | 20 | 10 | 5/6 | 0/6 | 0/0 | 3 | 1 |
| סמסון פרולינג | 16 | 9 | 2/5 | 0/0 | 5/5 | 4 | 1 |
| וואני סוואקה לו בולוק | 24 | 5 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | 2 | 1 |
| ספסל | |||||||
| M. Maker | 21 | 14 | 7/8 | 0/3 | 0/2 | 4 | 0 |
| J. Narkle | 21 | 13 | 2/3 | 3/5 | 0/1 | 7 | 4 |
| L. Patterson | 14 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 |
| וויליאם היקי | 20 | 7 | 3/11 | 0/1 | 1/1 | 7 | 3 |
| דניאל גרידה | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
עודכן יום שישי 6.11 ב-04:56

