אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
אוסטרלית · מחזור 3 · יום שבת 3.10 ב-10:30
בריסביין בולטס נגד טסמניה ג'קג'אמפרס
בריסביין בולטסבית
טסמניה ג'קג'אמפרס99109
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | הארכה | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בריסביין בולטס | 23 | 24 | 18 | 26 | 8 | 99 |
| טסמניה ג'קג'אמפרס | 17 | 23 | 34 | 17 | 18 | 109 |
- 99נקודות109
- 25/47 (53%)קליעות ל-229/53 (55%)
- 12/39 (31%)קליעות ל-311/29 (38%)
- 10/14 (71%)עונשין18/27 (67%)
- 41ריבאונדים32
- 27אסיסטים22
- 6חטיפות8
- 5חסימות4
- 16איבודים12
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| טיירל הריסון | 33 | 24 | 9/14 | 0/1 | 6/7 | 12 | 3 |
| נייט הינטון | 32 | 21 | 5/8 | 3/6 | 2/2 | 3 | 2 |
| M. Mackinnon | 35 | 21 | 3/8 | 5/8 | 0/0 | 4 | 0 |
| J. Williams | 32 | 10 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 8 | 4 |
| ארנאס וליצ'קה | 37 | 6 | 1/3 | 1/11 | 1/4 | 5 | 13 |
| ספסל | |||||||
| J. Holt | 10 | 10 | 3/5 | 1/2 | 1/1 | 4 | 0 |
| לאט מאיין | 16 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 |
| מיץ' נורטון | 9 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 |
| סאם מקדניאל | 10 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 |
| H. Rouhliadeff | 6 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| טארן ארמסטרונג | 36 | 29 | 5/10 | 4/7 | 7/7 | 2 | 4 |
| וויל מגני | 35 | 22 | 9/11 | 1/3 | 1/5 | 9 | 6 |
| ג'ושוע באנן | 37 | 22 | 9/18 | 1/5 | 1/3 | 11 | 5 |
| דקוטה מת'יאס | 37 | 19 | 3/6 | 3/7 | 4/5 | 4 | 1 |
| ניק מרשל | 36 | 6 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1 | 3 |
| ספסל | |||||||
| דייוויד ג'ונסון | 19 | 9 | 1/4 | 1/3 | 4/5 | 1 | 1 |
| B. Bayles | 8 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 |
| קודי סטטמן | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| B. Gold | 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 |
עודכן אתמול ב-11:16

