אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
ליגה אפריקאית · יום שבת 4.4 ב-19:00
ג'ובורג ג'איאנטס נגד אל אהלי בנגאזי
ג'ובורג ג'איאנטסבית
אל אהלי בנגאזי72110
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| ג'ובורג ג'איאנטס | 17 | 17 | 17 | 21 | 72 |
| אל אהלי בנגאזי | 27 | 29 | 33 | 21 | 110 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| J. Heady | 34 | 14 | 4/11 | 1/3 | 3/4 | 2 | 0 |
| J. Ozabor | 31 | 13 | 5/13 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 |
| A. Dim | 30 | 10 | 3/9 | 1/7 | 1/2 | 7 | 4 |
| N. Sibanyoni | 33 | 9 | 4/7 | 0/2 | 1/2 | 12 | 6 |
| D. Craig | 7 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 5 | 2 |
| ספסל | |||||||
| A. Mahlong | 23 | 15 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 2 | 1 |
| T. Lehlogonolo | 10 | 4 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 |
| N. Kasilembo | 8 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 |
| C. Magua | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 |
| Pieter Prinsloo Daniel | 15 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 |
| N. Vela | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| D. Lele | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| B. Davies | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
אין נתוני שחקנים לקבוצה הזאת.
עודכן יום חמישי 5.11 ב-00:18

