אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
גביע איטליה · יום שבת 21.2 ב-21:45
טורטונה נגד וירטוס בולוניה
טורטונהבית
וירטוס בולוניה8478
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| טורטונה | 24 | 15 | 20 | 25 | 84 |
| וירטוס בולוניה | 19 | 21 | 22 | 16 | 78 |
- 84נקודות78
- 15/34 (44%)קליעות ל-218/32 (56%)
- 12/33 (36%)קליעות ל-38/33 (24%)
- 18/23 (78%)עונשין18/25 (72%)
- 39ריבאונדים32
- 24אסיסטים20
- 6חטיפות2
- 4חסימות1
- 11איבודים10
| שחקן | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||
| ג'סטין גורהאם | 18 | 4/7 | 2/4 | 4/7 | 6 | 3 |
| כריסטיאן ויטל | 11 | 2/5 | 1/4 | 4/4 | 4 | 1 |
| ארטורס סטראוטיניש | 9 | 1/3 | 2/3 | 1/1 | 7 | 2 |
| E. Manjon | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 |
| דומיניק אולייניצ'אק | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| ספסל | ||||||
| פרנטיס האב | 20 | 1/2 | 6/9 | 0/0 | 5 | 9 |
| טומאזו בלדאסו | 7 | 1/2 | 1/9 | 2/2 | 1 | 3 |
| Stephan Biligha Paul | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/3 | 4 | 2 |
| Brekkott Chapman | 4 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 2 | 2 |
| אנדראה פקיה | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 9 | 1 |
| Joonas Riismaa | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| שחקן | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||
| M. Morgan | 23 | 3/4 | 3/9 | 8/10 | 0 | 1 |
| D. Mouhamet | 9 | 4/4 | 0/1 | 1/3 | 8 | 2 |
| לוקה וילדוסה | 6 | 0/2 | 2/7 | 0/0 | 2 | 11 |
| קארים ג'אלו | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/1 | 3 | 2 |
| ניקולה אקלה | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 |
| ספסל | ||||||
| Saliou Niang | 13 | 3/4 | 0/0 | 7/8 | 4 | 1 |
| דריק אלסטון ג'וניור | 7 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 1 | 0 |
| A. Diarra | 6 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 7 | 0 |
| קרסן אדוורדס | 5 | 1/7 | 1/9 | 0/1 | 3 | 3 |
עודכן יום חמישי 5.11 ב-00:17

