אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
גביע איטליה · יום חמישי 19.2 ב-21:45
וירטוס בולוניה נגד נאפולי
וירטוס בולוניהבית
נאפולי8373
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| וירטוס בולוניה | 15 | 13 | 30 | 25 | 83 |
| נאפולי | 20 | 15 | 19 | 19 | 73 |
- 83נקודות73
- 27/46 (59%)קליעות ל-213/36 (36%)
- 4/26 (15%)קליעות ל-312/31 (39%)
- 17/20 (85%)עונשין11/12 (92%)
- 39ריבאונדים34
- 21אסיסטים14
- 9חטיפות5
- 4חסימות6
- 10איבודים14
| שחקן | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||
| קרסן אדוורדס | 24 | 8/18 | 1/6 | 5/6 | 6 | 3 |
| D. Mouhamet | 10 | 3/4 | 0/0 | 4/5 | 14 | 1 |
| לוקה וילדוסה | 5 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | 4 | 7 |
| ניקולה אקלה | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 |
| קארים ג'אלו | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 |
| ספסל | ||||||
| דריק אלסטון ג'וניור | 16 | 4/5 | 2/6 | 2/2 | 2 | 0 |
| Saliou Niang | 13 | 5/7 | 0/1 | 3/3 | 2 | 2 |
| A. Diarra | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
| M. Morgan | 4 | 1/3 | 0/5 | 2/2 | 2 | 6 |
| דניאל האקט | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
| שחקן | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||
| Rasir Bolton | 18 | 2/8 | 4/6 | 2/2 | 2 | 3 |
| נאז מיטרו-לונג | 9 | 0/1 | 2/6 | 3/3 | 10 | 5 |
| לאונרדו טוטה | 9 | 4/11 | 0/1 | 1/2 | 9 | 1 |
| סביון פלאג | 8 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 |
| Aamir Simms | 6 | 2/8 | 0/5 | 2/2 | 5 | 1 |
| ספסל | ||||||
| יסמאעיל אל אמין | 16 | 2/2 | 4/7 | 0/0 | 0 | 2 |
| Kaspar Treier | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 5 | 1 |
| Stefano Gentile | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 |
| גוליילמו קרוזו | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| לאונרדו פאג'אן | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
עודכן יום חמישי 5.11 ב-00:17

