אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
גביע איטליה · יום חמישי 19.2 ב-19:00
ונציה נגד טורטונה
ונציהבית
טורטונה8795
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| ונציה | 29 | 21 | 15 | 22 | 87 |
| טורטונה | 22 | 23 | 23 | 27 | 95 |
- 87נקודות95
- 22/43 (51%)קליעות ל-223/36 (64%)
- 8/31 (26%)קליעות ל-312/31 (39%)
- 19/19 (100%)עונשין13/18 (72%)
- 33ריבאונדים32
- 12אסיסטים19
- 7חטיפות4
- 1חסימות4
- 7איבודים9
| שחקן | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||
| אר ג'יי קול | 26 | 5/13 | 2/6 | 10/10 | 3 | 6 |
| אמדאו טסיטורי | 14 | 6/8 | 0/0 | 2/2 | 10 | 0 |
| Denzel Valentine | 11 | 1/2 | 3/8 | 0/0 | 6 | 1 |
| ג'ורדן פארקס | 9 | 2/3 | 1/5 | 2/2 | 4 | 3 |
| קייל וילטיר | 6 | 2/6 | 0/2 | 2/2 | 4 | 2 |
| ספסל | ||||||
| קרל וויטל | 12 | 3/4 | 2/6 | 0/0 | 3 | 0 |
| C. Horton | 9 | 3/4 | 0/0 | 3/3 | 2 | 0 |
| ג'ובאני דה ניקולאו | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
| קיי באומן | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 |
| S. Nikolic | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| שחקן | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||
| כריסטיאן ויטל | 15 | 4/6 | 2/6 | 1/2 | 1 | 2 |
| ג'סטין גורהאם | 12 | 6/6 | 0/1 | 0/1 | 2 | 0 |
| דומיניק אולייניצ'אק | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 6 | 1 |
| ארטורס סטראוטיניש | 5 | 2/2 | 0/3 | 1/2 | 4 | 1 |
| E. Manjon | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 |
| ספסל | ||||||
| פרנטיס האב | 17 | 0/3 | 5/10 | 2/2 | 3 | 6 |
| טומאזו בלדאסו | 16 | 4/5 | 2/6 | 2/2 | 4 | 2 |
| Brekkott Chapman | 13 | 2/2 | 2/3 | 3/5 | 5 | 1 |
| Stephan Biligha Paul | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 |
| אנדראה פקיה | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 5 | 1 |
עודכן יום חמישי 5.11 ב-00:17

