אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
גביע איטליה · יום רביעי 18.2 ב-19:00
ברשה נגד אודינה
ברשהבית
אודינה7864
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| ברשה | 23 | 20 | 25 | 10 | 78 |
| אודינה | 11 | 21 | 17 | 15 | 64 |
- 78נקודות64
- 19/42 (45%)קליעות ל-217/37 (46%)
- 8/24 (33%)קליעות ל-37/27 (26%)
- 16/18 (89%)עונשין9/13 (69%)
- 39ריבאונדים32
- 12אסיסטים13
- 7חטיפות4
- 5חסימות4
- 10איבודים15
| שחקן | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||
| אמדאו דלה ואלה | 17 | 1/5 | 4/7 | 3/3 | 6 | 4 |
| Maurice Ndour | 14 | 7/11 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 |
| מירו בילאן | 8 | 3/9 | 0/0 | 2/2 | 12 | 1 |
| ריג'ינלד קורנו דייוויד | 6 | 1/2 | 1/5 | 1/2 | 2 | 0 |
| Y. Mobio | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| ספסל | ||||||
| ג'ייסון ברנל | 15 | 2/10 | 1/4 | 8/9 | 9 | 2 |
| C.J. Massinburg | 8 | 3/3 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 |
| דמטרי ריברס | 8 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 3 | 0 |
| שחקן | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | ||||||
| C. Andrea | 17 | 3/7 | 3/8 | 2/2 | 5 | 3 |
| A. Dawkins | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 |
| I. Ikangi | 6 | 3/4 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 |
| Skylar Spencer | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 |
| M. Da Ros | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 5 | 0 |
| ספסל | ||||||
| M. Alibegovic | 11 | 1/5 | 2/7 | 3/3 | 3 | 2 |
| Semaj Christon | 10 | 4/12 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 |
| Christian Mekowulu | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/5 | 5 | 3 |
| E. Bendzius | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 3 | 1 |
| קריסטרס זוריקס | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 |
עודכן יום חמישי 5.11 ב-00:17

