אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
טורניר סופר 20 ארגנטינה · יום רביעי 5.3.25 ב-02:00
בוקה ג'וניורס נגד אינסטיטוטו קורדובה
בוקה ג'וניורסבית
אינסטיטוטו קורדובה7165
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| בוקה ג'וניורס | 18 | 13 | 21 | 19 | 71 |
| אינסטיטוטו קורדובה | 16 | 12 | 17 | 20 | 65 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| פרנקו ג'ורג'טי | 30 | 14 | 0/1 | 4/8 | 2/2 | 9 | 2 |
| M. Delia | 25 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/3 | 9 | 2 |
| חוסה וילדוסה | 31 | 8 | 0/1 | 2/8 | 2/2 | 0 | 2 |
| סנטיאגו סקאלה | 32 | 6 | 1/2 | 1/9 | 1/2 | 3 | 6 |
| סבסטיאן וגה | 25 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 |
| ספסל | |||||||
| תומאס קופר | 22 | 14 | 3/5 | 2/4 | 2/2 | 0 | 2 |
| Andre Ibarguen | 14 | 9 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 7 | 0 |
| מרטין קואיו | 15 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 |
| מרטין גררו חואן | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| Emmitt Holt | 26 | 18 | 4/6 | 2/5 | 4/5 | 6 | 0 |
| B. Lugarini | 29 | 14 | 2/5 | 2/2 | 4/5 | 8 | 1 |
| ניקולה פומולי | 35 | 10 | 1/7 | 0/3 | 8/12 | 11 | 3 |
| ניקולאס קופלו | 25 | 5 | 1/4 | 1/8 | 0/0 | 3 | 1 |
| לאונרדו וילדוסה | 29 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 1 | 4 |
| ספסל | |||||||
| L. Aaliya | 22 | 10 | 4/6 | 0/2 | 2/4 | 7 | 0 |
| אלכס נגרטה | 19 | 8 | 4/7 | 0/5 | 0/0 | 4 | 1 |
| Fausto Moussa | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| L. Guerra | 11 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
עודכן יום חמישי 5.11 ב-00:18

