אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
גביע הליגה צ'ילה · יום שבת 16.1.21 ב-18:00
פוארטו וארס נגד פוארטו מונט
פוארטו וארסבית
פוארטו מונט8065
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| פוארטו וארס | 19 | 16 | 22 | 23 | 80 |
| פוארטו מונט | 17 | 10 | 25 | 13 | 65 |
- 80נקודות65
- 30/63 (48%)קליעות ל-226/67 (39%)
- 7/21 (33%)קליעות ל-36/22 (27%)
- 15/28 (54%)עונשין7/14 (50%)
- 48ריבאונדים35
- 12ריבאונד התקפה9
- 22אסיסטים20
- 10חטיפות7
- 2חסימות3
- 17איבודים15
- 16עבירות19
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| Juan Fontena | 30 | 15 | 5/10 | 0/1 | 5/6 | 16 | 3 |
| תומאס אלווארז | 24 | 12 | 3/5 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 |
| D. Arcos | 17 | 4 | 1/2 | 0/3 | 2/2 | 4 | 2 |
| Patricio Arroyo | 20 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 |
| חואקין פינו | 11 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 |
| ספסל | |||||||
| Arnold Louis | 24 | 18 | 6/12 | 1/4 | 3/10 | 6 | 1 |
| הקטור גומס | 20 | 11 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 0 | 1 |
| קרלוס ויאגראן | 21 | 8 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 3 | 2 |
| R. Munoz | 21 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 2 | 8 |
| N. P. Murillo | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| R. Norambuena | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
| Alejandro Zuhayle | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חמישייה | |||||||
| ריקרדו ארמיחו | 37 | 21 | 7/10 | 2/6 | 1/5 | 6 | 3 |
| Pedro Sandoval | 34 | 13 | 4/8 | 1/4 | 2/2 | 4 | 4 |
| J. Valencia | 15 | 7 | 3/5 | 0/3 | 1/2 | 4 | 2 |
| K. Zambrano | 25 | 7 | 2/7 | 1/2 | 0/0 | 5 | 2 |
| קמילו טורס | 28 | 5 | 2/7 | 0/1 | 1/1 | 4 | 8 |
| ספסל | |||||||
| חוליו אובנדו | 21 | 8 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 5 | 0 |
| J. Rodriguez | 9 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 |
| M. Castro | 23 | 1 | 0/4 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 |
| Gustavo Hernandez | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| S. Perez | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| L. L. Rodriguez | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| וילינגטון רודאיגה | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
עודכן יום חמישי 5.11 ב-00:18

