אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
יורוליג · מחזור 10 · יום שישי 6.11 ב-21:45
פרטיזן בלגרד נגד מכבי תל אביב
פרטיזן בלגרדבית
מכבי תל אביב8867
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| פרטיזן בלגרד | 28 | 22 | 22 | 16 | 88 |
| מכבי תל אביב | 23 | 12 | 17 | 15 | 67 |
- 88נקודות67
- 14/33 (42%)קליעות ל-220/37 (54%)
- 14/33 (42%)קליעות ל-35/23 (22%)
- 24/18 (133%)עונשין17/12 (142%)
- 32ריבאונדים34
- 27אסיסטים16
- 6חטיפות3
- 4חסימות4
- 7איבודים13
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| איתן תומפסון | 27 | 16 | 0/4 | 5/9 | 2/1 | 4 | 4 |
| לאמאר סטיבנס | 27 | 14 | 4/9 | 1/3 | 4/3 | 8 | 3 |
| אנטוניו ריבס | 26 | 13 | 2/5 | 2/5 | 3/3 | 1 | 4 |
| רוברט פרנקס | 18 | 11 | 3/3 | 1/3 | 3/2 | 4 | 3 |
| ניקולה טנאסקוביץ' | 27 | 11 | 2/2 | 0/0 | 10/7 | 7 | 0 |
| וניה מרינקוביץ' | 12 | 9 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 |
| קרליק ג'ונס | 24 | 7 | 1/6 | 1/3 | 2/2 | 2 | 7 |
| אלסנדרו פאיולה | 19 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 5 |
| ז'ופרי לוברן | 5 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 |
| לוקה וילדוסה | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 |
| אריאן לאקיץ' | 6 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| דניאל טייס | 17 | 11 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 |
| ים מדר | 21 | 10 | 3/5 | 0/3 | 5/4 | 4 | 4 |
| ג'יילן הורד | 25 | 9 | 3/7 | 1/2 | 0/0 | 6 | 2 |
| טי ג'יי ליף | 19 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 |
| ג'יילן קלארק | 23 | 8 | 3/4 | 0/5 | 2/2 | 1 | 6 |
| בונזי קולסון | 22 | 8 | 1/1 | 2/3 | 1/0 | 3 | 0 |
| אושיי בריסט | 23 | 7 | 1/4 | 0/3 | 8/5 | 7 | 1 |
| קיטון וואלאס | 14 | 6 | 1/5 | 1/4 | 1/1 | 2 | 2 |
| A. Bacot | 10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| רומן סורקין | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| וויליאם ריימן | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| ג'ון דיברתולומאו | 15 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 |
עודכן אתמול ב-12:12

