אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
יורוליג · מחזור 10 · יום שישי 6.11 ב-21:30
וירטוס בולוניה נגד דובאי
וירטוס בולוניהבית
דובאי7593
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| וירטוס בולוניה | 17 | 17 | 19 | 22 | 75 |
| דובאי | 21 | 27 | 28 | 17 | 93 |
- 75נקודות93
- 21/45 (47%)קליעות ל-226/44 (59%)
- 7/27 (26%)קליעות ל-38/17 (47%)
- 15/12 (125%)עונשין21/17 (124%)
- 30ריבאונדים34
- 17אסיסטים22
- 6חטיפות3
- 4חסימות4
- 12איבודים14
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| אליו דיארה | 19 | 19 | 7/10 | 0/0 | 6/5 | 7 | 3 |
| וונדל מור | 28 | 15 | 3/9 | 2/6 | 3/3 | 5 | 1 |
| טרנט פרייז'ר | 21 | 12 | 1/1 | 3/9 | 1/1 | 2 | 3 |
| בובי קלינטמן | 15 | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 |
| קסלר אדוורדס | 16 | 4 | 2/3 | 0/1 | 1/0 | 2 | 0 |
| D. Mouhamet | 7 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| מרקוס קאר | 20 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 |
| קווין קוקילה | 13 | 3 | 1/3 | 0/0 | 2/1 | 1 | 0 |
| דניאל האקט | 14 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 |
| דריק אלסטון ג'וניור | 16 | 2 | 1/3 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 |
| רשיד בלו | 16 | 2 | 0/4 | 0/0 | 2/2 | 5 | 4 |
| פרנצ'סקו פרארי | 8 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| מפיונדו קבנגלה | 21 | 16 | 4/7 | 1/2 | 7/5 | 9 | 0 |
| מקינלי רייט | 28 | 16 | 5/8 | 1/3 | 3/3 | 2 | 2 |
| טורניקה שנגליה | 22 | 14 | 5/6 | 1/1 | 1/1 | 3 | 4 |
| דוויין בייקון | 28 | 13 | 6/9 | 0/4 | 2/1 | 5 | 5 |
| אלי אוקובו | 19 | 10 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0 | 3 |
| ג'רון בלוסומגיים | 19 | 9 | 2/5 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 |
| ג'נאן מוסה | 18 | 8 | 0/1 | 2/3 | 2/2 | 4 | 5 |
| דייוויון מינץ | 14 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 |
| פיליפ פטרושב | 13 | 3 | 1/3 | 0/0 | 2/1 | 3 | 0 |
| נמניה דנגוביץ' | 10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
| ממאדי דיאקיטה | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
עודכן אתמול ב-04:07

