אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
יורוליג · מחזור 10 · יום חמישי 5.11 ב-20:45
הפועל תל אביב נגד ברצלונה
הפועל תל אביבבית
ברצלונה9093
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| הפועל תל אביב | 21 | 25 | 18 | 26 | 90 |
| ברצלונה | 19 | 27 | 27 | 20 | 93 |
- 90נקודות93
- 23/40 (57%)קליעות ל-228/49 (57%)
- 7/25 (28%)קליעות ל-38/26 (31%)
- 26/23 (113%)עונשין18/13 (138%)
- 28ריבאונדים38
- 12אסיסטים17
- 6חטיפות5
- 2חסימות5
- 11איבודים13
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| אלייז'ה בראיינט | 27 | 25 | 5/7 | 1/3 | 12/12 | 3 | 1 |
| וסיליה מיציץ' | 30 | 24 | 6/9 | 2/7 | 6/6 | 3 | 7 |
| דניאל אוטורו | 28 | 11 | 4/6 | 0/0 | 6/3 | 7 | 0 |
| אנטוניו בלייקני | 25 | 7 | 2/5 | 1/5 | 0/0 | 4 | 0 |
| אישמעיל וויינרייט | 16 | 6 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 3 | 0 |
| זאק לדיי | 23 | 5 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 5 | 2 |
| אמיר קופי | 20 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
| טאי אודיאסה | 7 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| יוג'ין ג'רמן | 9 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 |
| ברונו קבוקלו | 4 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 |
| ג'ייקוב טופין | 6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| דאריו בריסואלה | 18 | 22 | 8/9 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 |
| ג'סטין רובינסון | 21 | 20 | 4/6 | 3/6 | 4/3 | 4 | 6 |
| ג'וש נבו | 27 | 12 | 5/9 | 0/0 | 3/2 | 10 | 0 |
| טייריס מרטין | 25 | 11 | 4/8 | 0/3 | 6/3 | 6 | 1 |
| קווין פאנטר | 24 | 9 | 1/7 | 1/5 | 4/4 | 2 | 3 |
| טוסאן אבואומוואן | 22 | 8 | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 7 | 4 |
| O. Nkamhoua | 8 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 |
| סטנלי אומודה | 16 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 4 | 2 |
| ג'סטין מינאיה | 7 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 |
| ג'ואל פארה | 18 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 |
| אגוסטין אובל | 5 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 |
| אלכסנדר בלצרובסקי | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
עודכן יום שישי 6.11 ב-17:23

