אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
יורוליג · מחזור 10 · יום חמישי 5.11 ב-20:00
פנרבחצ'ה נגד בסקוניה
פנרבחצ'הבית
בסקוניה8465
סיום
לפי רבעים
| קבוצה | רבע 1 | רבע 2 | רבע 3 | רבע 4 | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|
| פנרבחצ'ה | 33 | 19 | 11 | 21 | 84 |
| בסקוניה | 18 | 14 | 9 | 24 | 65 |
- 84נקודות65
- 24/50 (48%)קליעות ל-220/41 (49%)
- 9/24 (38%)קליעות ל-34/25 (16%)
- 10/9 (111%)עונשין22/13 (169%)
- 42ריבאונדים38
- 19אסיסטים19
- 2חטיפות6
- 3חסימות4
- 11איבודים12
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| טיילן הורטון-טאקר | 23 | 19 | 6/11 | 1/2 | 4/4 | 5 | 4 |
| ברקסטון קי | 23 | 13 | 4/7 | 1/1 | 2/2 | 5 | 1 |
| וויל קלייבורן | 14 | 10 | 3/3 | 1/4 | 1/1 | 2 | 1 |
| שבון שילדס | 16 | 9 | 3/3 | 1/5 | 0/0 | 2 | 1 |
| מרקוס בינגהאם | 20 | 9 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 9 | 1 |
| ווייד בולדווין | 16 | 8 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 |
| שיין לארקין | 15 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 |
| ניקולו מלי | 19 | 3 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 |
| ג'וני ג'וזאנג | 8 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 |
| דוויט פאוול | 13 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 7 | 2 |
| טרנט פורסט | 16 | 1 | 0/3 | 0/1 | 2/1 | 2 | 4 |
| איגנאס שרגיונאס | 12 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 |
| שחקן | דק' | נק' | ל-2 | ל-3 | עונשין | ריב' | אס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ספסל | |||||||
| קובי סימונס | 25 | 12 | 4/8 | 0/5 | 5/4 | 2 | 5 |
| די ג'יי סטיוארט | 27 | 12 | 3/7 | 1/3 | 4/3 | 3 | 0 |
| קלמן פריש | 28 | 10 | 2/3 | 2/6 | 0/0 | 4 | 2 |
| קנת' פריד | 24 | 10 | 4/7 | 0/0 | 4/2 | 15 | 3 |
| סטפן יוקסימוביץ' | 21 | 7 | 1/5 | 1/4 | 4/2 | 4 | 1 |
| D. Baugh | 18 | 6 | 3/6 | 0/0 | 2/0 | 2 | 1 |
| איי ג'יי לוסון | 27 | 5 | 2/2 | 0/4 | 2/1 | 4 | 4 |
| מתאו ספניולו | 16 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 2 | 3 |
| כריס דוארטה | 10 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 |
עודכן יום שישי 6.11 ב-18:11

