אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
NCAA נשים
הקבוצות שתסמנו בכוכב נשמרות במכשיר הזה. כדי לראות אותן גם בטלפון וגם במחשב, התחברו לאתר
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
אתמול
נורת'רן קנטקי נורס3139מתקיים עכשיורבע 3 · דקה 6קנט סטייט
צפון קרוליינה וילמינגטון08מתקיים עכשיורבע 1 · דקה 3צפון קרוליינה סנטרל
טקסס איי אנד אם19:00מתקיים עכשיוניו אורלינס
לה סאל47מתקיים עכשיורבע 1 · דקה 3לויולה מרילנד גרייהאונדס
צפון פלורידה19:30מתקיים עכשיופאלם ביץ' אטלנטיק
סיינט ג'וזפס הוקס20:00מתקיים עכשיוקאטצטאון גולדן בירס
נברסקה אומהה20:00מתקיים עכשיואווילה
סנט ג'ונס20:00מתקיים עכשיווגנר
פרובידנס פריארס20:00מתקיים עכשיואוניברסיטת מסצ'וסטס
בול סטייט20:00מתקיים עכשיוהיי פוינט
צ'רלסטון20:00מתקיים עכשיוצ'רלסטון סאות'רן באקנירס
טולדו21:00מתקיים עכשיומישיגן סטייט
טמפל אולס21:00מתקיים עכשיונייבי
דרום אלבמה21:00מתקיים עכשיואלבמה בירמינגהם
הופסטרה21:00מתקיים עכשיוקווינס קולג'
פלורידה אטלנטיק21:00מתקיים עכשיוקנסו סטייט
ולפרייזו21:00מתקיים עכשיודטרויט מרסי
ווסט ג'ורג'יה21:00מתקיים עכשיואלבמה סטייט
מרילנד איסטרן שור21:00מתקיים עכשיומחוז קולומביה
פיטסבורג21:00מתקיים עכשיולונג איילנד שארקס
פלורידה גאלף קוסט21:00מתקיים עכשיוארקנסו סטייט
לינדנווד21:00מתקיים עכשיואוואנסוויל
סינסינטי בירקטס21:00מתקיים עכשיופן סטייט
ליפסקום21:30מתקיים עכשיואוניברסיטת קרוליינה
בראון בירס22:00מתקיים עכשיובקנל
מרקט22:00מתקיים עכשיומינסוטה
איר פורס22:00מתקיים עכשיוסנט מרי'ס גיילס
איסטרן קנטקי22:00מתקיים עכשיורדפורד
טקסס אל פאסו מיינרס22:00מתקיים עכשיואינקרנייט וורד
נברסקה22:00מתקיים עכשיומערב אילינוי
טולסה גולדן הריקיין22:00מתקיים עכשיורוג'רס סטייט היל קאטס
אילינוי פייטינג אילייני22:00מתקיים עכשיוסאות'רן ג'גוארס
קולורדו באפלוז22:00מתקיים עכשיופרזנו סטייט בולדוגס
דרום קרוליינה אפסטייט23:00מתקיים עכשיוסאות'רן נשים
בריגהאם יאנג23:00מתקיים עכשיומונטנה גריז
היום
אילינוי סטייט00:00מתקיים עכשיואוגוסטנה ויקינגס
מזרח קרוליינה00:00מתקיים עכשיוליברטי
קליפורניה סטייט פולרטון00:00מתקיים עכשיוווסטקליף
שיקגו סטייט00:30מתקיים עכשיוטקסס סטייט בובקטס
יוטה ואלי וולברינס01:00מתקיים עכשיוסנטה קלרה
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
יום שבת 6.3.27
קמפבל פייטינג קמלסבוטלמתקיים עכשיוצפון קרוליינה וילמינגטון
צ'רלסטוןבוטלמתקיים עכשיואילון
הופסטרהבוטלמתקיים עכשיוצפון קרוליינה אגריקולצ'ראל אנד טכניקל
נורת'איסטרןבוטלמתקיים עכשיומונמות'
סטוני ברוקבוטלמתקיים עכשיוויליאם אנד מרי
טאוסון טייגרסבוטלמתקיים עכשיודרקסל
יום חמישי 4.3.27
מונמות'בוטלמתקיים עכשיוויליאם אנד מרי
טאוסון טייגרסבוטלמתקיים עכשיוצפון קרוליינה אגריקולצ'ראל אנד טכניקל
אילוןבוטלמתקיים עכשיוקמפבל פייטינג קמלס
הופסטרהבוטלמתקיים עכשיוסטוני ברוק
צ'רלסטוןבוטלמתקיים עכשיוהמפטון
יום ראשון 28.2.27
דרקסלבוטלמתקיים עכשיונורת'איסטרן
המפטוןבוטלמתקיים עכשיואילון
מונמות'בוטלמתקיים עכשיוהופסטרה
צפון קרוליינה אגריקולצ'ראל אנד טכניקלבוטלמתקיים עכשיוקמפבל פייטינג קמלס
צפון קרוליינה וילמינגטוןבוטלמתקיים עכשיוצ'רלסטון
ויליאם אנד מריבוטלמתקיים עכשיוטאוסון טייגרס
יום שישי 26.2.27
צפון קרוליינה אגריקולצ'ראל אנד טכניקלבוטלמתקיים עכשיואילון
ויליאם אנד מריבוטלמתקיים עכשיוצפון קרוליינה וילמינגטון
נורת'איסטרןבוטלמתקיים עכשיוסטוני ברוק
המפטוןבוטלמתקיים עכשיוטאוסון טייגרס
צ'רלסטוןבוטלמתקיים עכשיוקמפבל פייטינג קמלס
דרקסלבוטלמתקיים עכשיוהופסטרה
יום ראשון 21.2.27
קמפבל פייטינג קמלסבוטלמתקיים עכשיונורת'איסטרן
אילוןבוטלמתקיים עכשיוצפון קרוליינה וילמינגטון
המפטוןבוטלמתקיים עכשיודרקסל
הופסטרהבוטלמתקיים עכשיוצ'רלסטון
צפון קרוליינה אגריקולצ'ראל אנד טכניקלבוטלמתקיים עכשיוויליאם אנד מרי
סטוני ברוקבוטלמתקיים עכשיומונמות'
יום שישי 19.2.27
אילוןבוטלמתקיים עכשיודרקסל
סטוני ברוקבוטלמתקיים עכשיוצ'רלסטון
טאוסון טייגרסבוטלמתקיים עכשיומונמות'
צפון קרוליינה וילמינגטוןבוטלמתקיים עכשיוהמפטון
ויליאם אנד מריבוטלמתקיים עכשיונורת'איסטרן
יום ראשון 14.2.27
טאוסון טייגרסבוטלמתקיים עכשיוסטוני ברוק
נורת'איסטרןבוטלמתקיים עכשיוצפון קרוליינה וילמינגטון
מונמות'בוטלמתקיים עכשיוהמפטון
אילוןבוטלמתקיים עכשיוהופסטרה
קמפבל פייטינג קמלסבוטלמתקיים עכשיוצפון קרוליינה אגריקולצ'ראל אנד טכניקל
דרקסלבוטלמתקיים עכשיוויליאם אנד מרי
עונת 2026-27.
אמריקאן
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 92 | 38 | +54 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 101 | 48 | +53 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 72 | 34 | +38 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 78 | 42 | +36 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80 | 54 | +26 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61 | 45 | +16 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77 | 67 | +10 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0% | 57 | 63 | -6 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0% | 71 | 83 | -12 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0% | 71 | 91 | -20 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0% | 41 | 61 | -20 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0% | 48 | 75 | -27 |
סאותאסטרן
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 212 | 95 | +117 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 210 | 101 | +109 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 129 | 35 | +94 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 127 | 48 | +79 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84 | 35 | +49 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 109 | 62 | +47 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85 | 42 | +43 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80 | 38 | +42 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68 | 27 | +41 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 100% | 92 | 53 | +39 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 100% | 83 | 60 | +23 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77 | 54 | +23 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85 | 65 | +20 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91 | 79 | +12 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 100% | 101 | 93 | +8 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91 | 88 | +3 |
ביג מזרח
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100 | 35 | +65 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 95 | 37 | +58 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80 | 42 | +38 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 108 | 71 | +37 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84 | 47 | +37 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 63 | 37 | +26 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 90 | 65 | +25 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 100% | 79 | 65 | +14 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75 | 63 | +12 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73 | 71 | +2 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0% | 75 | 99 | -24 |
ביג טן
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 98 | 44 | +54 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81 | 34 | +47 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 100% | 158 | 114 | +44 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84 | 50 | +34 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 87 | 54 | +33 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100 | 68 | +32 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 79 | 50 | +29 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73 | 45 | +28 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81 | 54 | +27 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82 | 62 | +20 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73 | 53 | +20 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 100% | 79 | 63 | +16 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81 | 73 | +8 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 100% | 71 | 65 | +6 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 100% | 64 | 60 | +4 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0% | 61 | 62 | -1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0% | 93 | 101 | -8 |
אטלאנטיק קואסט
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 206 | 82 | +124 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 186 | 92 | +94 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 100% | 160 | 95 | +65 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 100% | 171 | 123 | +48 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 87 | 45 | +42 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 72 | 36 | +36 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81 | 51 | +30 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81 | 52 | +29 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75 | 48 | +27 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75 | 48 | +27 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 100% | 99 | 75 | +24 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80 | 58 | +22 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68 | 47 | +21 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76 | 60 | +16 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80 | 65 | +15 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 100% | 65 | 58 | +7 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0% | 54 | 64 | -10 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0% | 79 | 91 | -12 |
ביג 12
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 99 | 43 | +56 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 83 | 38 | +45 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84 | 41 | +43 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81 | 39 | +42 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 90 | 61 | +29 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85 | 56 | +29 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 87 | 66 | +21 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61 | 41 | +20 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 100% | 66 | 48 | +18 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 100% | 67 | 50 | +17 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76 | 67 | +9 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73 | 65 | +8 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 100% | 66 | 58 | +8 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68 | 64 | +4 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0% | 69 | 84 | -15 |
מיסאורי ואליי
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 106 | 69 | +37 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76 | 54 | +22 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82 | 67 | +15 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 67 | 59 | +8 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0% | 71 | 76 | -5 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0% | 70 | 75 | -5 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0% | 65 | 71 | -6 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0% | 52 | 63 | -11 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0% | 65 | 90 | -25 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0% | 34 | 81 | -47 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0% | 44 | 98 | -54 |
קונפרנסה אס"א
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 147 | 79 | +68 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 111 | 59 | +52 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73 | 30 | +43 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77 | 40 | +37 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75 | 39 | +36 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61 | 50 | +11 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91 | 84 | +7 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0% | 56 | 61 | -5 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0% | 64 | 75 | -11 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0% | 53 | 101 | -48 |
אוהיו ואליי
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 95 | 46 | +49 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 95 | 48 | +47 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85 | 55 | +30 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 90 | 89 | +1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0% | 67 | 82 | -15 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0% | 54 | 76 | -22 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0% | 98 | 129 | -31 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0% | 40 | 77 | -37 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0% | 42 | 85 | -43 |
אטלאנטיק 10
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84 | 23 | +61 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 70 | 40 | +30 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 67 | 43 | +24 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91 | 71 | +20 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 83 | 71 | +12 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68 | 56 | +12 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73 | 71 | +2 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0% | 64 | 68 | -4 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0% | 65 | 71 | -6 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0% | 84 | 91 | -7 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0% | 62 | 75 | -13 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0% | 62 | 109 | -47 |
מערב קואסט
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 107 | 29 | +78 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 105 | 42 | +63 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84 | 50 | +34 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 89 | 64 | +25 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 59 | 43 | +16 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61 | 56 | +5 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 63 | 62 | +1 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 50% | 111 | 118 | -7 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0% | 54 | 87 | -33 |
ביג מערב
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 101 | 26 | +75 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85 | 32 | +53 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 92 | 40 | +52 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 83 | 40 | +43 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 79 | 38 | +41 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75 | 46 | +29 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 67 | 61 | +6 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 100% | 79 | 77 | +2 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 50% | 141 | 136 | +5 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0% | 63 | 79 | -16 |
איוי ליגה
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 110 | 27 | +83 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 111 | 38 | +73 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 63 | 52 | +11 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 56 | 49 | +7 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 71 | 65 | +6 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0% | 71 | 82 | -11 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0% | 62 | 82 | -20 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0% | 35 | 100 | -65 |
פאסיפיק-12
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 94 | 32 | +62 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84 | 48 | +36 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77 | 51 | +26 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 69 | 51 | +18 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 63 | 46 | +17 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61 | 45 | +16 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 62 | 56 | +6 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0% | 77 | 79 | -2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0% | 58 | 80 | -22 |
יונייטד אתלטיק
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 108 | 12 | +96 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 108 | 32 | +76 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 97 | 40 | +57 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 66 | 47 | +19 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 62 | 47 | +15 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0% | 89 | 90 | -1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0% | 61 | 67 | -6 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0% | 53 | 92 | -39 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0% | 27 | 68 | -41 |
סומיט ליגה
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 120 | 40 | +80 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 95 | 38 | +57 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 50% | 136 | 110 | +26 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0% | 71 | 73 | -2 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0% | 56 | 62 | -6 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0% | 68 | 81 | -13 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0% | 48 | 66 | -18 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0% | 43 | 99 | -56 |
ביג סקי
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 107 | 39 | +68 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 87 | 31 | +56 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91 | 45 | +46 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82 | 38 | +44 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 86 | 46 | +40 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 102 | 76 | +26 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 71 | 47 | +24 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0% | 67 | 76 | -9 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0% | 43 | 59 | -16 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0% | 50 | 67 | -17 |
מטרו אטלאנטיק אתלטיק
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82 | 45 | +37 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 67 | 42 | +25 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76 | 54 | +22 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82 | 71 | +11 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0% | 45 | 50 | -5 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0% | 47 | 62 | -15 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0% | 48 | 75 | -27 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0% | 63 | 91 | -28 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0% | 52 | 81 | -29 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0% | 51 | 81 | -30 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0% | 40 | 70 | -30 |
פאטריוט ליגה
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81 | 28 | +53 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76 | 30 | +46 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91 | 61 | +30 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91 | 63 | +28 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 64 | 54 | +10 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0% | 49 | 56 | -7 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0% | 53 | 73 | -20 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0% | 60 | 83 | -23 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0% | 37 | 95 | -58 |
נורתאסט
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 103 | 44 | +59 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80 | 72 | +8 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 65 | 79 | -14 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0% | 43 | 67 | -24 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0% | 37 | 63 | -26 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0% | 36 | 72 | -36 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0% | 69 | 106 | -37 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0% | 131 | 172 | -41 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0% | 103 | 152 | -49 |
הוריזון ליגה
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 99 | 26 | +73 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 104 | 32 | +72 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84 | 49 | +35 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76 | 71 | +5 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 62 | 61 | +1 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 50% | 144 | 114 | +30 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0% | 71 | 73 | -2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0% | 60 | 64 | -4 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0% | 73 | 81 | -8 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0% | 63 | 75 | -12 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0% | 60 | 76 | -16 |
מיד-אאסטרן אתלטיק
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 112 | 42 | +70 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80 | 69 | +11 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 50% | 141 | 130 | +11 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 124 | 114 | +10 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 50% | 138 | 158 | -20 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 50% | 127 | 159 | -32 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0% | 88 | 91 | -3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0% | 45 | 87 | -42 |
סון בלט
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 181 | 105 | +76 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85 | 59 | +26 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68 | 54 | +14 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 89 | 78 | +11 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77 | 72 | +5 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 74 | 70 | +4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 62 | 58 | +4 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61 | 57 | +4 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75 | 74 | +1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0% | 81 | 82 | -1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0% | 52 | 59 | -7 | |
