אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
גביע NBA
הקבוצות שתסמנו בכוכב נשמרות במכשיר הזה. כדי לראות אותן גם בטלפון וגם במחשב, התחברו לאתר
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
אין משחקים קרובים ברשימה.
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
יום רביעי 17.12.25
ניו יורק ניקס124113מתקיים עכשיוסיוםסן אנטוניו ספרס
יום ראשון 14.12.25
אוקלהומה סיטי ת'אנדר109111מתקיים עכשיוסיוםסן אנטוניו ספרס
אורלנדו מג'יק120132מתקיים עכשיוסיוםניו יורק ניקס
יום חמישי 11.12.25
לוס אנג'לס לייקרס119132מתקיים עכשיוסיוםסן אנטוניו ספרס
אוקלהומה סיטי ת'אנדר13889מתקיים עכשיוסיוםפיניקס סאנס
יום רביעי 10.12.25
טורונטו ראפטורס101117מתקיים עכשיוסיוםניו יורק ניקס
אורלנדו מג'יק117108מתקיים עכשיוסיוםמיאמי היט
עונת 2025.
מזרח א
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100% | 458 | 403 | +55 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 50% | 468 | 472 | -4 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 50% | 492 | 466 | +26 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 25% | 431 | 431 | 0 | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 25% | 443 | 520 | -77 |
מזרח ב
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100% | 484 | 420 | +64 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 50% | 441 | 458 | -17 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 50% | 462 | 441 | +21 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 25% | 431 | 470 | -39 | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 25% | 421 | 450 | -29 |
מזרח ק
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 75% | 512 | 477 | +35 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 75% | 507 | 458 | +49 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 50% | 485 | 468 | +17 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 25% | 466 | 518 | -52 | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 25% | 468 | 517 | -49 |
מערב א
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100% | 512 | 437 | +75 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 75% | 463 | 432 | +31 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 50% | 479 | 434 | +45 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 25% | 433 | 518 | -85 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0% | 430 | 496 | -66 |
מערב ב
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100% | 499 | 453 | +46 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 75% | 475 | 456 | +19 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 50% | 484 | 498 | -14 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 25% | 468 | 495 | -27 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0% | 471 | 495 | -24 |
מערב ק
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 75% | 483 | 457 | +26 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 50% | 463 | 449 | +14 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 50% | 484 | 461 | +23 | ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 50% | 454 | 485 | -31 | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 25% | 436 | 468 | -32 |
ראנקינג אוף שנייה-פלאסד טאמס
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 75% | 507 | 458 | +49 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 75% | 463 | 432 | +31 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 75% | 475 | 456 | +19 | ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 50% | 463 | 449 | +14 | ||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 50% | 468 | 472 | -4 | ||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 50% | 441 | 458 | -17 |

