אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
נשים יורוקאפ
הקבוצות שתסמנו בכוכב נשמרות במכשיר הזה. כדי לראות אותן גם בטלפון וגם במחשב, התחברו לאתר
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
יום רביעי 25.11
אוסטרבה18:15מתקיים עכשיומחזור 5קלטרן
אולימפיאקוס19:00מתקיים עכשיומחזור 5שלנזה ורוצלב
בשיקטאש19:00מתקיים עכשיומחזור 5ברנדיס
ברנו19:00מתקיים עכשיומחזור 5צליה
ז'אביני ברנו19:00מתקיים עכשיומחזור 5הלסינקי
מישקולץ19:00מתקיים עכשיומחזור 5ברוד נה סאבי
שופרון19:00מתקיים עכשיומחזור 5זארלואי
פוזנן19:30מתקיים עכשיומחזור 5טורטונה
ברן20:30מתקיים עכשיומחזור 5אלבה ברלין
פריבור20:30מתקיים עכשיומחזור 5לנדרנו
מכבי אשדוד21:00מתקיים עכשיומחזור 2וילנב ד'אסק
פנאתליטיקוס21:00מתקיים עכשיומחזור 5ג'איריס
שרנה21:00מתקיים עכשיומחזור 5אל לימסול
ג'ירונה21:00מתקיים עכשיומחזור 5מונטנה 2003
קמפובאסו21:30מתקיים עכשיומחזור 5ניון
סלמנקה21:30מתקיים עכשיומחזור 5שארטר
יום חמישי 26.11
פנאתינייקוס18:30מתקיים עכשיומחזור 5סן ג'ובאני
ט.ט.ט. ריגה19:00מתקיים עכשיומחזור 5קלוז'
מרסין19:00מתקיים עכשיומחזור 5פרול
גוז'וב20:00מתקיים עכשיומחזור 5לוגו
מונפלייה21:00מתקיים עכשיומחזור 5פנסרייקוס
וילנב ד'אסק21:00מתקיים עכשיומחזור 5מכבי אשדוד
נאמור21:30מתקיים עכשיומחזור 5רוז'ומברוק
בנפיקה22:00מתקיים עכשיומחזור 5סטודנט ניש
יום שלישי 1.12
קלוז'19:00מתקיים עכשיומחזור 3אליצור רמלה
מונטנה 200319:30מתקיים עכשיומחזור 6אוסטרבה
יום רביעי 2.12
פנסרייקוס18:00מתקיים עכשיומחזור 6לוגו
ברנו19:00מתקיים עכשיומחזור 6קמפובאסו
שופרון19:00מתקיים עכשיומחזור 6בנפיקה
מישקולץ19:00מתקיים עכשיומחזור 6ג'איריס
טורטונה20:00מתקיים עכשיומחזור 6לנדרנו
זארלואי20:00מתקיים עכשיומחזור 6סטודנט ניש
אלבה ברלין20:30מתקיים עכשיומחזור 6סן ג'ובאני
ונציה20:30מתקיים עכשיומחזור 6ט.ט.ט. ריגה
וילנב ד'אסק21:00מתקיים עכשיומחזור 6בשיקטאש
ג'ירונה21:00מתקיים עכשיומחזור 6קלטרן
פרול21:15מתקיים עכשיומחזור 6שלנזה ורוצלב
סלמנקה21:30מתקיים עכשיומחזור 6נאמור
יום חמישי 3.12
הלסינקי18:30מתקיים עכשיומחזור 6אל לימסול
פנאתינייקוס18:30מתקיים עכשיומחזור 6ברן
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
יום רביעי 4.11
מכבי אשדוד6070מתקיים עכשיוסיוםבשיקטאש
לוגו8680מתקיים עכשיוסיוםמונפלייה
ברוד נה סאבי54109מתקיים עכשיוסיוםג'איריס
אלבה ברלין5879מתקיים עכשיוסיוםפנאתינייקוס
לנדרנו7176מתקיים עכשיוסיוםפוזנן
ניון7975מתקיים עכשיוסיוםברנו
סן ג'ובאני8078מתקיים עכשיוסיוםברן
פנאתליטיקוס7477מתקיים עכשיוסיוםמישקולץ
טורטונה8261מתקיים עכשיוסיוםפריבור
סטודנט ניש7578מתקיים עכשיוסיוםשופרון
זארלואי5261מתקיים עכשיוסיוםבנפיקה
שארטר8372מתקיים עכשיוסיוםנאמור
מונטנה 20037366מתקיים עכשיוסיוםקלטרן
אל לימסול3795מתקיים עכשיוסיוםז'אביני ברנו
רוז'ומברוק4978מתקיים עכשיוסיוםסלמנקה
צליה6359מתקיים עכשיוסיוםקמפובאסו
ברנדיס5385מתקיים עכשיוסיוםוילנב ד'אסק
אליצור רמלה7580מתקיים עכשיוסיוםט.ט.ט. ריגה
קלוז'4396מתקיים עכשיוסיוםונציה
הלסינקי5592מתקיים עכשיוסיוםשרנה
אוסטרבה5886מתקיים עכשיוסיוםג'ירונה
פנסרייקוס7990מתקיים עכשיוסיוםגוז'וב
יום שלישי 3.11
פרול5877מתקיים עכשיוסיוםאולימפיאקוס
שלנזה ורוצלב70100מתקיים עכשיוסיוםמרסין
יום שני 2.11
בשיקטאש7855מתקיים עכשיוסיוםמכבי אשדוד
ט.ט.ט. ריגה7682מתקיים עכשיוסיוםאליצור רמלה
יום חמישי 29.10
נאמור5587מתקיים עכשיוסיוםסלמנקה
לנדרנו6873מתקיים עכשיוסיוםטורטונה
פריבור8087מתקיים עכשיוסיוםפוזנן
בנפיקה7262מתקיים עכשיוסיוםשופרון
פנאתליטיקוס7963מתקיים עכשיוסיוםברוד נה סאבי
גוז'וב7765מתקיים עכשיוסיוםמונפלייה
סטודנט ניש7584מתקיים עכשיוסיוםזארלואי
קלטרן5570מתקיים עכשיוסיוםג'ירונה
ט.ט.ט. ריגה7291מתקיים עכשיוסיוםונציה
יום רביעי 28.10
קמפובאסו10058מתקיים עכשיוסיוםברנו
לוגו8058מתקיים עכשיוסיוםפנסרייקוס
שרנה7481מתקיים עכשיוסיוםז'אביני ברנו
ג'איריס8948מתקיים עכשיוסיוםמישקולץ
ניון6357מתקיים עכשיוסיוםצליה
עונת 2026-27.
בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 278 | 197 | +81 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 258 | 215 | +43 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 232 | 274 | -42 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 192 | 274 | -82 |
בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 234 | 179 | +55 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 183 | 153 | +30 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 168 | 124 | +44 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 174 | 303 | -129 |
בית ג'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 240 | 204 | +36 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 212 | 207 | +5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 202 | 221 | -19 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 212 | 234 | -22 |
בית ד'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 348 | 236 | +112 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 313 | 283 | +30 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 258 | 325 | -67 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 262 | 337 | -75 |
בית ה'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 266 | 143 | +123 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 193 | 183 | +10 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 168 | 217 | -49 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 163 | 247 | -84 |
בית ו'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 345 | 250 | +95 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 213 | 219 | -6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 232 | 235 | -3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 109 | 195 | -86 |
בית ז'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 252 | 170 | +82 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 202 | 200 | +2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 182 | 206 | -24 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 192 | 252 | -60 |
בית ח'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 217 | 192 | +25 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 228 | 218 | +10 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 221 | 213 | +8 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 203 | 246 | -43 |
בית ט'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 223 | 202 | +21 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 234 | 189 | +45 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 195 | 227 | -32 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 221 | 255 | -34 |
בית י'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 269 | 211 | +58 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 250 | 218 | +32 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 227 | 252 | -25 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 198 | 263 | -65 |
בית כ'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 220 | 186 | +34 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 221 | 188 | +33 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 201 | 214 | -13 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 182 | 236 | -54 |
בית ל'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 263 | 221 | +42 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 244 | 240 | +4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 208 | 218 | -10 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 186 | 222 | -36 |
ראנקינג אוף תירד-פלאסד טאמס
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 258 | 325 | -67 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 168 | 124 | +44 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 221 | 213 | +8 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 232 | 235 | -3 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 208 | 218 | -10 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 201 | 214 | -13 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 202 | 221 | -19 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 182 | 206 | -24 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 227 | 252 | -25 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 195 | 227 | -32 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 232 | 274 | -42 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 168 | 217 | -49 |

