אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
אפרובאסקט
הקבוצות שתסמנו בכוכב נשמרות במכשיר הזה. כדי לראות אותן גם בטלפון וגם במחשב, התחברו לאתר
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
אין משחקים קרובים ברשימה.
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
יום ראשון 24.8.25
אנגולה7043מתקיים עכשיוסיוםמאלי
קמרון7298מתקיים עכשיוסיוםסנגל
יום שבת 23.8.25
אנגולה7473מתקיים עכשיוסיוםקמרון
מאלי8880מתקיים עכשיוסיוםסנגל
יום חמישי 21.8.25
אנגולה9080מתקיים עכשיוסיוםכף ורדה
מצרים6895מתקיים עכשיוסיוםקמרון
יום רביעי 20.8.25
ניגריה7591מתקיים עכשיוסיוםסנגל
חוף השנהב96102מתקיים עכשיוסיוםמאלי
יום שלישי 19.8.25
קמרון7768מתקיים עכשיוסיוםהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו
כף ורדה8754מתקיים עכשיוסיוםתוניסיה
יום שני 18.8.25
סנגל7865מתקיים עכשיוסיוםדרום סודאן
גינאה6770מתקיים עכשיוסיוםמאלי
יום ראשון 17.8.25
חוף השנהב7563מתקיים עכשיוסיוםהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו
ניגריה9990מתקיים עכשיוסיוםקמרון
כף ורדה7562מתקיים עכשיוסיוםרואנדה
תוניסיה8160מתקיים עכשיוסיוםמדגסקר
יום שבת 16.8.25
אנגולה6664מתקיים עכשיוסיוםדרום סודאן
מצרים7764מתקיים עכשיוסיוםאוגנדה
גינאה8355מתקיים עכשיוסיוםלוב
סנגל8070מתקיים עכשיוסיוםמאלי
יום שישי 15.8.25
כף ורדה8182מתקיים עכשיוסיוםחוף השנהב
קמרון8077מתקיים עכשיוסיוםמדגסקר
רואנדה5865מתקיים עכשיוסיוםהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו
ניגריה8766מתקיים עכשיוסיוםתוניסיה
יום חמישי 14.8.25
גינאה6884מתקיים עכשיוסיוםאנגולה
מצרים9177מתקיים עכשיוסיוםסנגל
לוב52115מתקיים עכשיוסיוםדרום סודאן
אוגנדה7285מתקיים עכשיוסיוםמאלי
יום רביעי 13.8.25
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו6675מתקיים עכשיוסיוםכף ורדה
תוניסיה6586מתקיים עכשיוסיוםקמרון
חוף השנהב7870מתקיים עכשיוסיוםרואנדה
מדגסקר5977מתקיים עכשיוסיוםניגריה
יום שלישי 12.8.25
אנגולה8553מתקיים עכשיוסיוםלוב
מאלי5974מתקיים עכשיוסיוםמצרים
דרום סודאן8088מתקיים עכשיוסיוםגינאה
סנגל8853מתקיים עכשיוסיוםאוגנדה
יום ראשון 23.2.25
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו5889מתקיים עכשיוסיוםדרום סודאן
אוגנדה6669מתקיים עכשיוסיוםלוב
מרוקו6680מתקיים עכשיוסיוםמאלי
מצרים7682מתקיים עכשיוסיוםחוף השנהב
עונת 2024.
עונה סדירה · בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 235 | 214 | +21 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 231 | 210 | +21 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 194 | 208 | -14 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 190 | 218 | -28 |
עונה סדירה · בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 263 | 215 | +48 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 256 | 241 | +15 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 212 | 233 | -21 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 196 | 238 | -42 |
עונה סדירה · בית ג'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 235 | 185 | +50 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 239 | 219 | +20 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 259 | 206 | +53 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 160 | 283 | -123 |
עונה סדירה · בית ד'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 242 | 200 | +42 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 245 | 214 | +31 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 214 | 226 | -12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 189 | 250 | -61 |
עונה סדירה · בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 411 | 401 | +10 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 464 | 372 | +92 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 404 | 422 | -18 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 353 | 437 | -84 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
עונה סדירה · בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 449 | 434 | +15 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 430 | 425 | +5 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 445 | 438 | +7 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 400 | 427 | -27 |
עונה סדירה · בית ג'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 550 | 417 | +133 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 473 | 435 | +38 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 445 | 467 | -22 | ||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 383 | 532 | -149 |
עונה סדירה · בית ד'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 537 | 437 | +100 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 480 | 441 | +39 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 441 | 516 | -75 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 431 | 495 | -64 |
עונה סדירה · בית ה'
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | נק׳ | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 403 | 356 | +47 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 463 | 397 | +66 | ||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 408 | 414 | -6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 310 | 417 | -107 |

