אין כרגע משחקים חיים בעמוד הזה.
אוניברסיטאות קנדה
הקבוצות שתסמנו בכוכב נשמרות במכשיר הזה. כדי לראות אותן גם בטלפון וגם במחשב, התחברו לאתר
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
אין משחקים קרובים ברשימה.
מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו. המקור לא ענה בעדכון האחרון.
יום ראשון 16.3.25
אוניברסיטת קלגרי5382מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת ויקטוריה
אוניברסיטת אוטווה8670מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת האי הנסיך אדוארד
יום שבת 15.3.25
אוניברסיטת בריטיש קולומביה8087מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת קונקורדיה
אוניברסיטת קלגרי8754מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת האי הנסיך אדוארד
אוניברסיטת אוטווה7589מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת ויקטוריה
יום שישי 14.3.25
אוניברסיטת בריטיש קולומביה10798מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת קווינס
אוניברסיטת בישופס6681מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת קונקורדיה
אוניברסיטת בריטיש קולומביה7290מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת האי הנסיך אדוארד
אוניברסיטת קלגרי10998מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת קווינס
אוניברסיטת אוטווה7969מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת קונקורדיה
יום חמישי 13.3.25
אוניברסיטת ויקטוריה8573מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת בישופס
יום ראשון 9.3.25
אוניברסיטת אוטווה9587מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת קווינס
יום שבת 8.3.25
אוניברסיטת בריטיש קולומביה96109מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת קלגרי
אוניברסיטת ויקטוריה9785מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת מניטובה
יום ראשון 2.3.25
אוניברסיטת סנט פרנסיס קסבייר6853מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת האי הנסיך אדוארד
אוניברסיטת מניטובה7987מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת בריטיש קולומביה
אוניברסיטת אוטווה8956מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת טורונטו מטרופוליטן
אוניברסיטת האי הנסיך אדוארד7468מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת קייפ ברטון
אוניברסיטת בישופס7561מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת קונקורדיה
יום שבת 1.3.25
אוניברסיטת קווינס6462מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת אונטריו טק
אוניברסיטת סנט פרנסיס קסבייר9055מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת ניו ברנזוויק
אוניברסיטת ויקטוריה6877מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת קלגרי
אוניברסיטת קייפ ברטון8681מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת סנט מרי'ס
יום שישי 28.2.25
אוניברסיטת ניו ברנזוויק8277מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת ממוריאל
יום חמישי 27.2.25
אוניברסיטת בישופס9270מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת לאבל
אוניברסיטת קונקורדיה7770מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת קוויבק במונטריאול
יום שני 24.2.25
אוניברסיטת קלגרי9884מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת טריניטי ווסטרן
יום ראשון 23.2.25
אוניברסיטת קוויבק במונטריאול7374מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת מקגיל
אוניברסיטת אוטווה8150מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת לורנטיאן
אוניברסיטת האי הנסיך אדוארד8363מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת קייפ ברטון
אוניברסיטת מניטובה7067מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת תומפסון ריברס
אוניברסיטת לייקהד7380מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת אונטריו טק
אוניברסיטת ווסטרן אונטריו78101מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת טורונטו מטרופוליטן
אוניברסיטת בריטיש קולומביה7472מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת וויניפג
אוניברסיטת ויקטוריה10684מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת פרייזר ואלי
אוניברסיטת ממוריאל7164מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת סנט פרנסיס קסבייר
יום שבת 22.2.25
אוניברסיטת קווינס8683מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת קרלטון
אוניברסיטת לאבל6673מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת קונקורדיה
אוניברסיטת סנט מרי'ס6181מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת דלהאוזי
אוניברסיטת ניו ברנזוויק8958מתקיים עכשיוסיוםאוניברסיטת אקדיה
עונת 2024-25.
אטלאנטיק אוניורסיטי ספורט
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 5 | 75% | 1660 | 1512 | +148 | ||
| 2 | 20 | 12 | 8 | 60% | 1510 | 1399 | +111 | ||
| 3 | 20 | 12 | 8 | 60% | 1658 | 1605 | +53 | ||
| 4 | 20 | 10 | 10 | 50% | 1528 | 1469 | +59 | ||
| 5 | 20 | 10 | 10 | 50% | 1459 | 1577 | -118 | ||
| 6 | 20 | 8 | 12 | 40% | 1537 | 1542 | -5 | ||
| 7 | 20 | 7 | 13 | 35% | 1346 | 1507 | -161 | ||
| 8 | 20 | 6 | 14 | 30% | 1558 | 1645 | -87 |
רסא"ק
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 88% | 1286 | 1071 | +215 | ||
| 2 | 16 | 14 | 2 | 88% | 1280 | 1083 | +197 | ||
| 3 | 16 | 5 | 11 | 31% | 1056 | 1140 | -84 | ||
| 4 | 16 | 4 | 12 | 25% | 1073 | 1176 | -103 | ||
| 5 | 16 | 3 | 13 | 19% | 967 | 1192 | -225 |
אא"א מזרח
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | 91% | 1823 | 1449 | +374 | ||
| 2 | 22 | 16 | 6 | 73% | 2026 | 1791 | +235 | ||
| 3 | 22 | 15 | 7 | 68% | 1751 | 1460 | +291 | ||
| 4 | 22 | 11 | 11 | 50% | 1523 | 1512 | +11 | ||
| 5 | 22 | 10 | 12 | 45% | 1649 | 1637 | +12 | ||
| 6 | 22 | 6 | 16 | 27% | 1556 | 1805 | -249 |
אא"א מערב
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 8 | 64% | 1858 | 1625 | +233 | ||
| 2 | 22 | 12 | 10 | 55% | 1753 | 1716 | +37 | ||
| 3 | 22 | 9 | 13 | 41% | 1587 | 1557 | +30 | ||
| 4 | 22 | 9 | 13 | 41% | 1549 | 1725 | -176 | ||
| 5 | 22 | 9 | 13 | 41% | 1343 | 1587 | -244 | ||
| 6 | 22 | 0 | 22 | 0% | 1273 | 1945 | -672 |
אא"א סנטראל
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | 82% | 1837 | 1697 | +140 | ||
| 2 | 22 | 15 | 7 | 68% | 1783 | 1514 | +269 | ||
| 3 | 22 | 15 | 7 | 68% | 1644 | 1562 | +82 | ||
| 4 | 22 | 9 | 13 | 41% | 1657 | 1595 | +62 | ||
| 5 | 22 | 6 | 16 | 27% | 1569 | 1703 | -134 | ||
| 6 | 22 | 4 | 18 | 18% | 1514 | 1815 | -301 |
קאנאדה מערב
| # | קבוצה | מש׳ | נ׳ | ה׳ | % | זכות | חובה | הפרש | כושר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 0 | 100% | 1791 | 1404 | +387 | ||
| 2 | 20 | 16 | 4 | 80% | 1834 | 1540 | +294 | ||
| 3 | 20 | 16 | 4 | 80% | 1617 | 1374 | +243 | ||
| 4 | 20 | 16 | 4 | 80% | 1572 | 1403 | +169 | ||
| 5 | 20 | 15 | 5 | 75% | 1741 | 1471 | +270 | ||
| 6 | 20 | 12 | 8 | 60% | 1563 | 1518 | +45 | ||
| 7 | 20 | 11 | 9 | 55% | 1570 | 1561 | +9 | ||
| 8 | 20 | 10 | 10 | 50% | 1462 | 1438 | +24 | ||
| 9 | 20 | 10 | 10 | 50% | 1507 | 1523 | -16 | ||
| 10 | 20 | 10 | 10 | 50% | 1479 | 1520 | -41 | ||
| 11 | 20 | 9 | 11 | 45% | 1599 | 1559 | +40 | ||
| 12 | 20 | 7 | 13 | 35% | 1464 | 1658 | -194 | ||
| 13 | 20 | 6 | 14 | 30% | 1454 | 1530 | -76 | ||
| 14 | 20 | 5 | 15 | 25% | 1348 | 1547 | -199 | ||
| 15 | 20 | 4 | 16 | 20% | 1457 | 1673 | -216 | ||
| 16 | 20 | 2 | 18 | 10% | 1457 | 1729 | -272 | ||
| 17 | 20 | 1 | 19 | 5% | 1304 | 1771 | -467 |

